Hinnakiri
TERAVILJADE KUIVATAMISE HINNAKIRI
Hinnakirja vaatamiseks vajuta kolmnurgale!
| niiskus % | €/t |
|---|---|
| 13,5-14,0 | 6.00 |
| 14,1-15,0 | 9.50 |
| 15,1-16,0 | 13.00 |
| 16,1-17,0 | 17.50 |
| 17,1-18,0 | 18.50 |
| 18,1-19,0 | 20.00 |
| 19,1-20,0 | 21.00 |
| 20,1-21,0 | 22.50 |
| 21,1-22,0 | 24.00 |
| 22,1-23,0 | 26.00 |
| 23,1-24,0 | 27.50 |
| 24,1-25,0 | 29.50 |
| 25,1-26,0 | 32.00 |
| 26,1-27,0 | kokkuleppel |
| 27,1-28,0 | kokkuleppel |
ÕLIKULTUURIDE KUIVATUSE HINNAKIRI
Hinnakirja vaatamiseks vajuta kolmnurgale!
| niiskus % | €/t |
|---|---|
| kuni 9,0 | 8.00 |
| 9,1-10,0 | 10.00 |
| 10,1-11,0 | 14.00 |
| 11,1-12,0 | 15.50 |
| 12,1-13,0 | 17.00 |
| 13,1-14,0 | 18.50 |
| 14,1-15,0 | 19.00 |
| 15,1-16,0 | 20.50 |
| 16,1-17,0 | 22.00 |
| 17,1-18,0 | 23.50 |
| 18,1-19,0 | 25.00 |